価格 | 1,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,100円/ 8,750円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋4.4 洋5.5 LDK14.5 |
専有面積 | 55.00㎡(壁芯)(16.63坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1988/11 |
価格 | 1,580万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,100円/ 8,750円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋4.4 洋5.5 LDK14.5 |
専有面積 | 55.00㎡(壁芯)(16.63坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1988/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 55.00㎡(壁芯)(16.63坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 38戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/18 | 次回更新予定日 | 2022/07/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, エレベータ, 専用庭, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 福岡市立原北小学校 376m | 中学校区 | 福岡市立原北中学校 338m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで337m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社ハウジング大手門
〒810-0074福岡県福岡市中央区大手門3-2-21